年度別 登頂リスト
白山 大汝峰から望む七倉山
2016年以降に登った山の全リストになります。クリックで山の記事、または山岳信仰の寺社や山中に残る遺構の詳細記事をご覧いただけます。
2021年 登頂リスト 107座(内再登21座)
NO | 山岳名 | 標高(m) | 登頂日 | 寺社(遺構) | 備考 |
710 | 農鳥岳 | 3025.89m | 2021/6/18 | 二百名山・静岡の百山89/100・山梨百名山 38/100 | |
709 | 広河内岳 | 2895m | 2021/6/18 | 静岡の百山88/100 | |
708 | 大籠岳 | 2767.4m | 2021/6/18 | ||
707 | 白河内岳 | 2813m | 2021/6/18 | ||
705 | 笹山(黒河内岳) | 2733m | 2021/6/18 | 静岡の百山87/100・山梨百名山 37/100 | |
704 | 青薙山 | 2406.27m | 2021/6/12 | 静岡の百山86/100 | |
703 | タル沢の頭 | 2040m | 2021/6/12 | ||
702 | 無岳山 | 2105.64m | 2021/6/12 | ||
701 | 鶏冠山 | 2204m | 2021/6/5 | 静岡の百山85/100 | |
700 | 池口岳 | 2392m | 2021/6/5 | 静岡の百山84/100 | |
699 | 利検沢ノ頭 | 1902m | 2021/6/5 | ||
698 | 黒薙 | 1838.03m | 2021/6/5 | ||
697 | 鎌崩岳 | 2075m | 2021/5/28 | ||
696 | 不動岳 | 2171.96m | 2021/5/28 | 静岡の百山83/100 | |
695 | 六呂場山 | 1748m | 2021/5/28 | ||
694 | 矢筈山 | 1463.65m | 2021/5/28 | ||
693 | イタドリ山 | 2059m | 2021/5/23 | ||
692 | 青笹山 | 2209.08m | 2021/5/23 | 静岡の百山82/100 | |
691 | 青枯山 | 2160m | 2021/5/23 | ||
690 | 三ノ沢山 | 2101m | 2021/5/23 | ||
689 | 水無峠山 | 2080m | 2021/5/23 | ||
688 | 小河内山 | 2079m | 2021/5/23 | ||
再3 | 山伏 | 2013.15m | 2021/5/23 | 静岡の百山 | |
687 | 中ノ尾根山 | 2296.94m | 2021/5/15 | 静岡の百山81/100 | |
686 | ドーム(西俣沢の頭) | 2251m | 2021/5/15 | ||
685 | 三又山 | 2224m | 2021/5/15 | ||
684 | 笠松山 | 2013m | 2021/5/15 | ||
683 | 白倉山 | 1851m | 2021/5/15 | ||
682 | 平森山 | 1713.3m | 2021/5/15 | ||
681 | 朝日山 | 1692m | 2021/5/15 | ||
再2 | 水梨山 | 1692m | 2021/5/15 | ||
680 | 城山(井伊谷城) | 114.89m | 2021/5/6 | 2016/12/11 | |
679 | 旗頭山(笠頭山) | 96.6m | 2021/5/6 | ||
678 | 照山 | 123m | 2021/5/6 | おゆき弁財天 | |
677 | 三ヶ日高山 | 264m | 2021/5/6 | ||
676 | 根川山 | 32m | 2021/5/6 | 佐鳴湖 | |
再2 | 黒法師岳 | 2068.09m | 2021/5/3 | 静岡の百山 | |
675 | 二ツ山 | 1810m | 2021/5/3 | ||
674 | 前黒法師岳 | 1943.75m | 2021/5/3 | 静岡の百山80/100 | |
673 | 白ガレの頭 | 1665m | 2021/5/3 | ||
672 | 栗の木段 | 1197.06m | 2021/5/3 | ||
671 | 太刀岡山 | 1295.68m | 2021/4/23 | 山梨百名山 36/100 | |
670 | 鬼頬山 | 1516m | 2021/4/23 | ||
669 | 黒富士 | 1633m | 2021/4/23 | 山梨百名山 35/100 | |
668 | 升形山 | 1651m | 2021/4/23 | ||
667 | 曲岳 | 1642.78m | 2021/4/23 | 山梨百名山 34/100 | |
666 | 金ヶ岳 | 1764m | 2021/4/23 | ||
665 | 茅ヶ岳 | 1703.97m | 2021/4/23 | 深田久弥終焉の山 | 日本二百名山・山梨百名山 33/100 |
664 | 深沢山 | 1474m | 2021/4/10 | ||
663 | 天神山 | 853.67m | 2021/4/10 | ||
再4 | 高山(牛ヶ峰) | 717m | 2021/4/4 | 静岡の百山 | |
662 | 笙ヶ岳 | 907.33m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
661 | 三方山 | 730m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
660 | 小倉山 | 841m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
659 | 養老山 | 858.9m | 2021/4/2 | 養老の滝・養老山地 | |
658 | 志津山 | 732.02m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
657 | 桜番所(飯盛) | 568m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
656 | 鎌知土(田代越) | 639.52m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
655 | 恋姫山 | 694.06m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
654 | 石津山 | 665m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
653 | 石津御嶽 | 629.05m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
652 | 美濃松山 | 612.74m | 2021/4/2 | 養老山地 | |
651 | 多度山 | 402.79m | 2021/4/2 | 多度大社・養老山地 | |
650 | 青羽根山 | 547.09m | 2021/3/20 | 青羽根大井神社 | |
再2 | 大鈴山 | 799.51m | 2021/3/20 | ||
再2 | 石谷山(びく石) | 526m | 2021/3/20 | ||
再3 | 高山(牛ヶ峰) | 716.7m | 2021/3/14 | 静岡の百山 | |
再2 | 大山 | 986m | 2021/3/14 | ||
再2 | 高山 | 1095.41m | 2021/3/7 | ||
649 | 大谷山 | 1009m | 2021/2/28 | ||
再2 | 枝松山 | 848.19m | 2021/2/28 | ||
再2 | 塚ノ山 | 777.51m | 2021/2/28 | ||
648 | 水梨山 | 1317.49m | 2021/2/26 | ||
647 | トサワ山 | 1358m | 2021/2/26 | ||
646 | 八森山 | 1256.13m | 2021/2/26 | ||
645 | 天塚 | 1112m | 2021/2/26 | ||
644 | 法明寺山 | 513.16m | 2021/2/20 | 法明寺 | |
643 | 星山 | 488m | 2021/2/20 | ||
再2 | 永遠山(トワ山) | 696.24m | 2021/2/20 | ||
642 | 宇津峰 | 568.79m | 2021/2/20 | ||
641 | アツラ沢の頭 | 1513.36m | 2021/2/12 | ||
640 | 勘行峰 | 1449.47m | 2021/2/12 | ||
639 | 三ッ峰 | 1349.95m | 2021/2/12 | ||
638 | 大日山 | 1200.58 | 2021/2/12 | 大日古道 | |
637 | 大岳 | 1108.6m | 2021/2/6 | ||
636 | 参謀本部 | 952.8m | 2021/2/6 | ||
635 | 大段山 | 692.95m | 2021/1/30 | ||
634 | 大篠山 | 904m | 2021/1/30 | ||
633 | 俸沢山 | 972m | 2021/1/30 | ||
再2 | 見月山 | 1046.68m | 2021/1/30 | 静岡の百山 | |
632 | 中保津 | 1013.24m | 2021/1/22 | ||
631 | 天狗岳 | 1026m | 2021/1/22 | ||
630 | 夕暮山 | 1040m | 2021/1/22 | 萩多和城跡 | |
再2 | 中村山 | 1006.85m | 2021/1/22 | ||
629 | 日尻山 | 822.5m | 2021/1/16 | ||
再2 | 智者山 | 1291m | 2021/1/16 | 智者山神社 | 静岡の百山 |
628 | 杉尾山 | 880.7m | 2021/1/16 | ||
627 | 寺森山 | 755m | 2021/1/16 | ||
626 | 大崩 | 737.69m | 2021/1/16 | ||
再2 | 本城山 | 1090m | 2021/1/9 | 徳山城跡 | |
再2 | 無双連山 | 1083m | 2021/1/9 | 静岡の百山 | |
625 | 石上 | 856m | 2021/1/9 | ||
624 | 権現山 | 718m | 2021/1/9 | ||
再2 | 大鈩山 | 356m | 2021/1/3 | 丸子アルプス | |
再2 | 飯間山 | 481.46m | 2021/1/3 | 丸子アルプス | |
再2 | ロンショウ(朝比奈) | 412.18m | 2021/1/3 | 丸子アルプス | |
再2 | ダイラボウ | 560.83m | 2021/1/3 |
2020年 登頂リスト 192座(内 再登32座)
2019年 登頂リスト 196座(内 再登4座)
NO | 山岳名 | 標高(m) | 登頂日 | 寺社(遺構) | 備考 |
462 | 登り尾 | 1056m | 2019/12/29 | 二階滝 | 静岡の百山 64/100 |
461 | 伽藍山 | 867m | 2019/12/29 | ||
460 | 古稀山 | 920m | 2019/12/29 | ||
459 | 達磨山 | 981m | 2019/12/29 | 静岡の百山 63/100 | |
458 | 下達磨山 | 890m | 2019/12/29 | ||
457 | 金冠山 | 816m | 2019/12/29 | 石碑 | |
456 | 三国山 | 1328m | 2019/12/21 | 静岡の百山 62/100 | |
455 | 二十六夜山 | 982m | 2019/12/21 | 山梨百名山 22/100 | |
454 | 高畑山 | 981m | 2019/12/21 | 雛鶴神社・雛鶴神社 | |
453 | 天神山 | 876m | 2019/12/21 | 浜沢観音・大ケヤキ | |
452 | 倉岳山 | 990m | 2019/12/21 | 山梨百名山 21/100 | |
451 | 猿山 | 1000m | 2019/12/14 | 静岡の百山 61/100 | |
450 | 小僧山 | 972m | 2019/12/14 | ||
449 | 猫越岳 | 1034m | 2019/12/14 | 静岡の百山 60/100 | |
448 | 三蓋山 | 1013m | 2019/12/14 | ||
447 | 七面山 | 1989m | 2019/12/05 | 七面山敬慎院 | 日本二百名山・山梨百名山 |
446 | 樽山 | 739m | 2019/12/01 | 石仏 | |
445 | セド山 | 711.7m | 2019/12/01 | ||
444 | 高塚山 | 660m | 2019/12/01 | 新宮神社・高塚不動尊 | |
443 | 貫ヶ岳 | 897m | 2019/11/23 | 山梨百名山 | |
442 | 平治ノ段 | 937m | 2019/11/23 | ||
441 | 高ドッキョウ | 1133m | 2019/11/23 | 静岡の百山 59/100 山梨百名山 | |
440 | コトギス | 170m | 2019/11/09 | 阿志神社 | |
439 | オオトギス | 211m | 2019/11/09 | ||
438 | 摺鉢山 | 146m | 2019/11/09 | ||
438 | 七つ山(七峰) | 204m | 2019/11/17 | 住吉神社 | |
再3 | 富幕山 | 563m | 2019/11/09 | 静岡の百山・愛知130山 | |
437 | 多利野山 | 396m | 2019/11/09 | ||
436 | 狩宿山 | 474.1m | 2019/11/09 | ||
再2 | 下の浅間山 | 479m | 2019/11/09 | 愛知130山 | |
再2 | 上の浅間山 | 519m | 2019/11/09 | 祠 12基 | 愛知130山 |
435 | 岩戸山 | 734m | 2019/11/02 | ||
434 | 日金山(十国峠) | 770m | 2019/11/02 | 東光寺 | 静岡の百山 58/100 |
433 | 玄岳 | 799m | 2019/11/02 | 静岡の百山 57/100 | |
432 | 城山(猿啄城) | 262m | 2019/10/20 | 猿啄城 | 各務原アルプス |
442 | 金比羅山 | 383m | 2019/10/20 | 金刀比羅神社 | 各務原アルプス |
441 | 明王山 | 308m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
440 | 迫間山 | 309m | 2019/10/20 | 迫間城跡・迫間八方不動明王 | 各務原アルプス |
439 | 金山 | 347m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
438 | 須衛山 | 321.8m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
437 | 向山 | 303m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
436 | 芥見権現山 | 317m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
435 | 北山 | 306m | 2019/10/20 | 各務原アルプス | |
434 | 各務原権現山 | 317m | 2019/10/20 | 伊吹の瀧不動明王・多度神社 | 各務原アルプス |
433 | 白鳥山 | 567m | 2019/10/ 5 | 静岡の百山 56/100 山梨百名山 | |
432 | 天子ヶ岳 | 1330m | 2019/10/ 5 | 静岡の百山 55/100 | |
431 | 長者ヶ岳 | 1335m | 2019/10/ 5 | 山梨百名山 | |
430 | 赤岩ノ頭 | 2656m | 2019/ 9/20 | ||
429 | 硫黄岳 | 2760m | 2019/ 9/20 | ||
428 | 台座ノ頭 | 2795m | 2019/ 9/20 | ||
427 | 横岳 | 2830m | 2019/ 9/20 | ||
426 | 赤岳 | 2899m | 2019/ 9/20 | 日本百名山 26/100 山梨百名山 信州百名山 | |
425 | 南駒ケ岳 | 2841m | 2019/ 9/14 | 日本二百名山 信州百名山 | |
424 | 赤梛岳 | 2798m | 2019/ 9/14 | ||
423 | 空木岳 | 2863m | 2019/ 9/14 | 日本百名山 25/100 信州百名山 | |
422 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 2019/ 9/ 6 | 横手 駒ケ嶽神社・竹宇 駒ケ嶽神社 | 日本百名山 24/100 山梨百名山 信州百名山 |
421 | 青笹山 | 1553m | 2019/ 9/ 1 | 静岡の百山 54/100 | |
420 | うつろぎ山 | 1558m | 2019/ 9/ 1 | ||
419 | 仏谷山 | 1503m | 2019/ 9/ 1 | ||
418 | 十枚山 | 1726m | 2019/ 9/ 1 | 静岡の百山 53/100 山梨百名山 | |
417 | 下十枚山 | 1732m | 2019/ 9/ 1 | ||
416 | 岩岳 | 1652m | 2019/ 9/ 1 | ||
415 | 見月山 | 1046m | 2019/ 8/24 | 静岡の百山 52/100 | |
414 | 八森山 | 1044m | 2019/ 8/24 | ||
413 | 栗木山 | 1029m | 2019/ 8/24 | ||
412 | 二王山 | 1208m | 2019/ 8/24 | 静岡の百山 51/100 | |
411 | 大無間山 | 2330m | 2019/ 8/13 | 日本二百名山 静岡の百山 50/100 | |
410 | 関ノ沢ノ頭(中無間山) | 2109m | 2019/ 8/13 | ||
409 | 唐松谷の頭 | 2160m | 2019/ 8/13 | ||
408 | 小無間山 | 2149m | 2019/ 8/13 | ||
407 | 外山沢ノ頭 | 1805m | 2019/ 8/13 | ||
406 | 網掛山 | 1133m | 2019/ 8/10 | 阿智セブンサミット7/7 | |
405 | 高鳥屋山 | 1398m | 2019/ 8/10 | 阿智セブンサミット6/7 | |
404 | 梨子野山 | 1314m | 2019/ 8/10 | ||
403 | 大光山 | 1661m | 2019/ 8/ 3 | ||
402 | 奥大光山 | 1620m | 2019/ 8/ 3 | 静岡の百山 49/100 | |
401 | 大笹ノ頭 | 1611m | 2019/ 8/ 3 | ||
399 | ワサビ沢の頭 | 1672m | 2019/ 8/ 3 | ||
398 | バラの段 | 1647m | 2019/ 8/ 3 | ||
397 | 御嶽山 | 3067m | 2019/ 7/28 | 御嶽神社・御嶽山木曽本宮 | 日本百名山 23/100 |
396 | 焼岳 | 2455m | 2019/ 7/27 | 日本百名山 22/100 | |
395 | 富士見台 | 1739m | 2019/ 7/20 | 阿智セブンサミット5/7 信州百名山 | |
394 | 湯船沢山 | 1570m | 2019/ 7/20 | ||
393 | 横川山 | 1620m | 2019/ 7/20 | ||
392 | 南沢山 | 1563m | 2019/ 7/20 | 阿智セブンサミット4/7 | |
391 | 竜ヶ岳 | 1485m | 2019/ 7/13 | 山梨百名山 | |
390 | 雨ヶ岳 | 1772m | 2019/ 7/13 | 静岡の百山 48/100 | |
389 | タカデッキ | 1921m | 2019/ 7/13 | ||
388 | 毛無山 | 1964m | 2019/ 7/13 | 麓宮 | 日本二百名山 静岡の百山 47/100 山梨百名山 |
387 | 蛇峠山 | 1664m | 2019/ 7/ 6 | 阿智セブンサミット3/7 | |
386 | 大川入山 | 1908m | 2019/ 7/ 6 | 阿智セブンサミット2/7 信州百名山 | |
385 | 横岳 | 1574m | 2019/ 7/ 6 | ||
384 | 永遠山 | 696m | 2019/ 6/22 | ||
383 | 大棚山 | 1035m | 2019/ 6/22 | ||
382 | 中村山 | 1006m | 2019/ 6/22 | ||
381 | 突先山 | 1021m | 2019/ 6/22 | 静岡の百山 46/100 | |
380 | 大山 | 986m | 2019/ 6/22 | ||
379 | 高山 | 1094m | 2019/ 6/16 | ||
378 | 無双連山 | 1083m | 2019/ 6/16 | 徳山城址・無双連神 | 静岡の百山 45/100 |
377 | 七ツ峰 | 1533.2m | 2019/ 6/ 8 | 静岡の百山 44/100 | |
376 | 益田山 | 1320m | 2019/ 6/ 8 | ||
375 | 智者山 | 1291m | 2019/ 6/ 8 | 智者山神社 | 静岡の百山 43/100 |
374 | 天狗石山 | 1366m | 2019/ 6/ 8 | ||
373 | 八紘嶺 | 1918m | 2019/ 6/ 1 | 静岡の百山 42/100・山梨百名山 | |
372 | 大谷嶺(大谷崩ノ頭) | 2000m | 2019/ 6/ 1 | 静岡の百山 41/100 | |
371 | 山伏 | 2014m | 2019/ 6/ 1 | 日本三百名山・静岡の百山 40/100 山梨百名山 | |
370 | 京丸山 | 1469m | 2019/ 5/26 | 京丸の里 | 静岡の百山 39/100 |
369 | ボンジ山 | 1293m | 2019/ 5/26 | ||
368 | 荒島岳 | 1523.5m | 2019/ 5/18 | 日本百名山 21/100 | |
367 | 小荒島岳 | 1184m | 2019/ 5/18 | ||
366 | 高塚山 | 1621.1m | 2019/ 5/11 | 日本三百名山・静岡の百山 38/100 | |
365 | 竜馬ヶ岳 | 1500.9m | 2019/ 5/11 | ||
364 | 岩岳山 | 1369m | 2019/ 5/11 | 岩嶽神社 | 静岡の百山 37/100 |
363 | 入手山 | 1212m | 2019/ 5/11 | ||
362 | キマタ山 | 1208m | 2019/ 5/11 | ||
361 | 蕎麦粒山 | 1627.1m | 2019/ 5/ 3 | 静岡の百山 36/100 | |
360 | 沢口山 | 1425m | 2019/ 5/ 3 | 静岡の百山 35/100 | |
359 | 天水 | 1521m | 2019/ 5/ 3 | ||
358 | 板取山 | 1512.9m | 2019/ 5/ 3 | ||
357 | 青崩の頭 | 1433m | 2019/ 4/28 | ||
356 | 熊伏山 | 1654m | 2019/ 4/28 | 足神神社 | 日本三百名山 |
355 | 前熊伏山 | 1615m | 2019/ 4/28 | ||
354 | 鶏冠山 | 1433m | 2019/ 4/28 | ||
353 | 観音山 | 1418m | 2019/ 4/28 | 清水寺観音堂・水地山神 祠 | 静岡の百山 34/100 |
352 | 入道ヶ岳 | 906m | 2019/ 4/20 | 椿大神社・奥宮 | 鈴鹿 7/7 |
351 | 子向井山 | 647m | 2019/ 4/19 | ||
350 | 鈴北岳 | 1182m | 2019/ 4/19 | ||
349 | 鈴ヶ岳 | 1130m | 2019/ 4/19 | ||
348 | 御池岳 | 1247m | 2019/ 4/19 | 鈴鹿山脈最高峰・鈴鹿 6/10 | |
347 | 荷ヶ岳 (冷川岳) | 1054m | 2019/ 4/19 | ||
346 | 藤原岳 | 1140m | 2019/ 4/19 | 神武神社 | 鈴鹿 6/7・5/10 |
345 | 高山 (牛ヶ峰) | 717m | 2019/ 4/13 | 白倉峡・静岡の百山 33/100 | |
344 | 大札山 | 1373.6m | 2019/ 4/13 | 祠 | 白倉峡・静岡の百山 32/100 |
343 | 白倉山 | 1027m | 2019/ 4/ 6 | 白倉峡・静岡の百山 31/100 | |
342 | 登気野 | 911m | 2019/ 4/ 6 | ||
341 | 袖山岳 | 1184m | 2019/ 3/31 | 愛知130山 130/130 | |
340 | 八嶽山 | 1140.1m | 2019/ 3/31 | 熊野神社 | 愛知130山 129/130・奥三河名山八選 |
339 | 竜ヶ岳 | 1099.6m | 2019/ 3/25 | 鈴鹿 5/7・4/10 | |
338 | 三池岳 | 974m | 2019/ 3/25 | ||
337 | 釈迦ヶ岳 | 1092.2m | 2019/ 3/25 | 鈴鹿 4/7・3/10 | |
336 | 仙香山 | 982.1m | 2019/ 3/25 | ||
335 | 岩巣山 | 480m | 2019/ 3/16 | 岩屋観音堂・瀬戸大滝 | 愛知130山 128/130 |
334 | 三国山 | 701m | 2019/ 3/16 | 三国山新四国八十八ケ所霊場・石仏群 | 愛知130山 127/130 |
333 | 物見山 | 328m | 2019/ 3/16 | 海上の森 | 愛知130山 126/130 |
332 | 寒狭山 | 945.2m | 2019/ 3/ 9 | 愛知130山 125/130 | |
331 | 離山 | 916m | 2019/ 3/ 9 | 愛知130山 124/130 | |
330 | 猿ヶ鼻 | 550m | 2019/ 3/ 2 | 愛知130山 123/130 | |
329 | 日本ヶ塚山 | 1107.8m | 2019/ 3/ 2 | 愛知130山 122/130・奥三河名山八選 | |
328 | 本宮山 | 205m | 2019/ 2/24 | 事任八幡宮 | |
再2 | 高天神山 | 131m | 2019/ 2/24 | 高天神社 | |
327 | 楞厳地山 | 220m | 2019/ 2/24 | ||
326 | 社山 | 129m | 2019/2/18 | 八幡神社・稲荷神社 | |
325 | 鳥羽山 | 108m | 2019/2/18 | 鳥羽山城跡 | |
324 | 城山 (二俣城) | 78m | 2019/2/18 | 二俣城跡 | |
323 | 八曽山 (黒平山) | 326m | 2019/2/16 | 宗岳寺跡 八曽黒平神社 | 愛知130山 121/130 |
322 | 岩見山 | 250m | 2019/2/16 | ||
321 | 継鹿尾山 | 273m | 2019/2/16 | 継鹿尾山 寂光院 | 愛知130山 120/130 |
320 | 大平山 | 291m | 2019/2/16 | ||
319 | 鳩吹山 | 313m | 2019/2/16 | 大炊戸天満宮 | 愛知130山 119/130 |
318 | 両見山 (西山) | 339m | 2019/2/16 | ||
317 | 天神山 | 313m | 2019/2/16 | ||
316 | 桃山 | 168m | 2019/2/16 | 桃太郎神社・栗栖神社 | 桃山遊歩道 |
315 | 小牧山 | 85.9m | 2019/2/9 | 小牧山稲荷神社 | 愛知130山 118/130 |
314 | 相澤山 | 206m | 2019/2/9 | ||
313 | 尾張信貴山 | 201m | 2019/2/9 | 信貴山 泉浄院 | |
312 | 尾張白山 | 260m | 2019/2/9 | 白山社・大山廃寺跡 | 尾張三山・愛知130山 117/130 |
311 | 尾張富士 | 275m | 2019/2/9 | 大宮浅間神社 | 尾張三山・愛知130山 116/130 |
310 | 尾張本宮山 | 292.8m | 2019/2/9 | 大縣神社 奥宮・石仏群 | 尾張三山・愛知130山 115/130 |
309 | 東谷山 | 198m | 2019/ 2/ 2 | 尾張戸神社 | 愛知130山 114/130 |
308 | 山星山 | 327m | 2019/ 2/ 2 | 愛知130山 113/130 | |
307 | 高根山 | 253m | 2019/ 2/ 2 | 定光寺 | 愛知130山 112/130 |
306 | 道樹山 | 429m | 2019/ 2/ 2 | 御嶽神社・秋葉神社 | 春日井三山・愛知130山 111/130 |
305 | 大谷山 | 425m | 2019/ 2/ 2 | 春日井三山 | |
304 | 弥勒山 | 436m | 2019/ 2/ 2 | 春日井三山・愛知130山 110/130 | |
303 | 大男山 (雄徳山) | 207m | 2019/ 1/19 | ||
302 | 発端丈山 | 410m | 2019/ 1/19 | 益山寺・伊加麻志神社・三津城跡 | 伊豆三山・静岡の百山 30/100 |
301 | 葛城山 | 452.3m | 2019/ 1/19 | 葛城神社・百体地蔵尊 | 伊豆三山 |
300 | 城山 | 342.3m | 2019/ 1/19 | 伊豆三山・静岡の百山 29/100 | |
299 | 牛臥山 | 49m | 2019/ 1/12 | 秋葉神社 | |
298 | 茶臼山 | 128m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
297 | 大嵐山 | 191m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
296 | 大平山 | 353m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
295 | 鷲頭山 | 391m | 2019/ 1/12 | 鷲頭神社 | 沼津アルプス・静岡の百山 28/100 |
294 | 小鷲頭山 | 330m | 2019/ 1/12 | 中将岩 | 沼津アルプス |
293 | 志下山 | 214m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
292 | 徳倉山 (像山) | 256m | 2019/ 1/12 | 祠2基・馬頭観音像 | 沼津アルプス |
291 | 横山 | 182m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
290 | 香貫山 | 192m | 2019/ 1/12 | 沼津アルプス | |
289 | 大草山 | 113m | 2019/ 1/ 5 | ||
288 | 舘山 | 50m | 2019/ 1/ 5 | 舘山寺 | |
287 | 稲荷山 | 76m | 2019/ 1/ 5 | 稲荷社・普門院 | |
286 | 根元山 | 129.2m | 2019/ 1/ 5 | 天神山(82m)・天神社 | |
285 | 天神山 | 86m | 2019/ 1/ 5 | 天神社跡・石雲寺 | |
284 | 大明神山 | 96m | 2019/ 1/ 5 | 津々崎 白山神社 | |
283 | 蚕霊山 | 434.2m | 2019/ 1/ 3 | 蚕霊神社 | 愛知130山 109/130 |
282 | 天下峯 | 360m | 2019/ 1/ 3 | 王滝渓谷・梟ヶ城跡 | 愛知130山 108/130 |
2018年 登頂リスト 188座(内 再登12座)
NO | 山岳名 | 標高(m) | 登頂日 | 寺社(遺構) | 備考 |
再2 | 宇連山 | 929.7m | 2018/12/30 | 奥三河名山八選 | |
281 | 棚山 | 760m | 2018/12/30 | 副川寝観音 | 愛知130山 107/130 |
280 | 瑠璃山 | 695m | 2018/12/30 | ||
再2 | 鳳来寺山 | 684m | 2018/12/30 | 利修仙人護摩所 | 玖老勢登山口より |
279 | 尾籠岩山 | 710m | 2018/12/24 | 愛知130山 106/130 | |
278 | 白岩山 | 630m | 2018.12/24 | 愛知130山 105/130 | |
277 | 御殿山 | 786.6m | 2018/12/24 | 槻神社・大村神社・石仏 | 愛知130山 104/130 |
276 | 古戸山 | 760m | 2018/12/24 | 愛知130山 103/130 | |
275 | 高畑 | 762.2m | 2018/12/15 | 四谷の千枚田 | 愛知130山 102/130 |
274 | 焼松 | 840m | 2018/12/15 | 愛知130山 101/130 | |
273 | 出来山 | 953.4m | 2018/12/ 8 | 段戸裏谷原生林 | 段戸湖より・愛知130山 100/130 |
272 | 筈ヶ岳 | 985.2m | 2018/12/15 | 段戸湖より・愛知130山 99/130 | |
271 | 寧比曽山 | 1120.6m | 2018/12/15 | 段戸湖より・愛知130山 98/130 | |
270 | 丸山 | 1160.7m | 2018/12/ 1 | 愛知130山 97/130 | |
269 | 水晶山 | 786m | 2018/12/ 1 | 祠・石仏群 | 愛知130山 96/130 |
268 | 岩岳 | 1050m | 2018/12/ 1 | 駒ケ原より・愛知130山 95/130 | |
267 | 段戸山 (鷹ノ巣山) | 1152.3m | 2018/12/ 1 | 駒ケ原より・愛知130山 94/130 | |
266 | 妙法ヶ岳 | 1326m | 2018/11/25 | 三峯神社・三峯神社奥宮 | 三峰山 |
265 | 雲取山 | 2017m | 2018/11/25 | 日本百名山 20/100・三峰山 | |
264 | 白岩山 | 1921m | 2018/11/25 | 三峰山 | |
263 | 前白岩山 | 1776m | 2018/11/25 | ||
262 | 霧藻ヶ峰 | 1523m | 2018/11/25 | 三峰山 | |
261 | 両神山 | 1723m | 2018/11/24 | 両神神社・御嶽神社 | 日本百名山 19/100 |
260 | 駒山 | 855m | 2018/11/17 | 小馬寺跡 | 愛知130山 93/130 |
259 | 押山 | 773.3m | 2018/11/17 | 御嶽神社 | 愛知130山 92/130 |
258 | 三国山 | 1161.6m | 2018/11/17 | 亀甲岩 | 愛知130山 91/130 |
257 | 小岩岳 | 984.7m | 2018/11/10 | 愛知130山 90/130 | |
256 | 大岩岳 | 936m | 2018/11/10 | 愛知130山 89/130 | |
255 | 御園富士 | 909m | 2018/11/10 | 熊野神社 | 愛知130山 88/130 |
254 | 神野山 | 938m | 2018/11/10 | 愛知130山 87/130 | |
253 | 日出ヶ岳 大台ヶ原山 | 1695m | 2018/11/ 3 | 日本百名山 18/100 | |
252 | 八経ヶ岳(大峰山) | 1915m | 2018/11/ 3 | 今古宿の石碑・朝鮮ヶ岳遥拝所の石碑 | 日本百名山 17/100 |
251 | 弥山 | 1895m | 2018/11/ 3 | 弥山神社 | 大峰山 |
250 | 古町高山 | 1055m | 2018/10/28 | 愛知130山 86/130 | |
249 | 大峠 | 954.1m | 2018/10/28 | 愛知130山 85/130 | |
248 | 白鳥山 | 968m | 2018/10/28 | 津具白鳥神社・白鳥山城 | 愛知130山 84/130 |
247 | 瑞牆山 | 2230m | 2018/10/20 | 不動滝 | 日本百名山 16/100 |
246 | 金峰山 | 2599m | 2018/10/20 | 金櫻神社 奥宮(五丈岩) | 日本百名山 15/100 |
245 | 茶臼山 | 291m | 2018/10/14 | 平原の滝・薬師堂 | 西尾市・愛知130山 83/130 |
244 | 村積山 | 259.9m | 2018/10/14 | 熊野神社・村積神社・龍渓院・奥殿陣屋 | 愛知130山 82/130 |
243 | 鍵掛山 | 587.8m | 2018/10/ 7 | 六所神社 | 愛知130山 81/130 |
242 | 軒山 | 716.9m | 2018/10/ 7 | 石仏群 | 愛知130山 80/130 |
241 | 大笹山 | 850m | 2018/10/ 7 | 長泉寺 | 愛知130山 79/130 |
240 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 2018/ 9/ 9 | 日本百名山 14/100 | |
